Anboringsklammer innvendig gjenge

Anboringsklammer innv.gjenget_2
  • Anboringsklammer innv.gjenget_2
  • Anboringsklammer innv.gjenget_3
  • Anboringsklammer innvendig gjenge 2
  • Anboringsklammer innvendig gjenge 3

Bruksområde

Boltet mekanisk montert anboring for bruk til avstikkere.
Gir en økonomisk og sikker utført avstikker uten sveising.
Har innvendig gjenge (BSPP) avstikker.
Kryss kan enkelt lages ved å benytte to like overdeler med samme eller ulik dimensjon på avstikker.

Materiale

Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht ASTM A183

Merk

Minimum 25 mm rundt hullet skal være rengjort. Det skal være fritt for grader, spon, ujevnheter, olje og smuss for at pakningen skal tette.
Pakningen skal ikke smøres

Godkjennelse

Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data

Temperaturområde: - 34°C til + 90°C
Test temperatur maks: 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Innvendig gjenge: BSPP - DIN ISO 228
Nom.dia
[DN]
Nom.dia
["]
Utv.dia
[mm x "]
K
[mm]
Ø
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
Boltedia
[mm]
Hulldia
[mm]
Vekt
[kg]
Varenr  
50 x 25 2 x 1 60,3 x 1 50 85 120 64 M10 x 50 38 0.640 9289084
50 x 32 2 x 1¼ 60,3 x 1¼ 55 85 120 72 M10 x 50 46 0.740 9289085
50 x 40 2 x 1½ 60,3 x 1½ 63 85 120 72 M10 x 50 46 0.870 9289086
65 x 15 2½ x ½ 76,1 x ½ 58 99 139 54 M10 x 60 30 0.740 9289087
65 x 20 2½ x ¾ 76,1 x ¾ 58 99 139 54 M10 x 60 30 0.750 9289088
65 x 25 2½ x 1 76,1 x 1 60 99 139 65 M10 x 60 38 0.870 9289089
65 x 32 2½ x 1¼ 76,1 x 1¼ 60 99 139 72 M10 x 60 46 0.870 9289091
65 x 40 2½ x 1½ 76,1 x 1½ 60 99 139 79 M10 x 60 54 0.970 9289092
80 x 15 3 x ½ 88,9 x ½ 66 106 155 55 M10 x 60 30 0.770 9289094
80 x 25 3 x 1 88,9 x 1 67 113 155 64 M10 x 60 38 0.930 9289096
80 x 32 3 x 1¼ 88,9 x 1¼ 67 113 155 72 M10 x 60 46 1.060 9289097
80 x 40 3 x 1½ 88,9 x 1½ 67 113 155 79 M10 x 60 54 1.130 9289098
80 x 50 3 x 2 88,9 x 2 67 113 155 90 M10 x 60 64 1.230 9289099
100 x 50 4 x 2 108 x 2 78 133 167 100 M12 x 70 64 1.400 9289101
100 x 25 4 x 1 114,3 x 1 79 139 181 64 M12 x 70 38 1.230 9289104
100 x 32 4 x 1¼ 114,3 x 1¼ 79 139 181 76 M12 x 70 46 1.270 9289105
100 x 40 4 x 1½ 114,3 x 1½ 79 139 181 79 M12 x 70 54 1.300 9289106
100 x 50 4 x 2 114,3 x 2 79 139 181 90 M12 x 70 64 1.370 9289107
100 x 65 4 x 2½ 114,3 x 2½ 105 139 181 117 M12 x 70 70 1.530 9289108
125 x 25 5 x 1 139,7 x 1 93 168 212 76 M12 x 75 38 1.700 9289109
125 x 32 5 x 1¼ 139,7 x 1¼ 93 168 212 83 M12 x 75 46 1.750 9289111
125 x 40 5 x 1½ 139,7 x 1½ 93 168 212 90 M12 x 75 54 1.770 9289112
125 x 50 5 x 2 139,7 x 2 93 168 212 100 M12 x 75 64 1.900 9289113
150 x 25 6 x 1 168,3 x 1 106 196 248 76 M16 x 85 38 1.930 9289118
150 x 32 6 x 1¼ 168,3 x 1¼ 106 196 248 83 M16 x 85 46 2.210 9289119
150 x 40 6 x 1½ 168,3 x 1½ 106 196 248 90 M16 x 85 54 2.200 9289121
150 x 50 6 x 2 168,3 x 2 106 196 248 100 M16 x 85 64 2.270 9289122
150 x 65 6 x 2½ 168,3 x 2½ 128 196 248 117 M16 x 85 70 2.470 9289123
200 x 25 8 x 1 219,1 x 1 131 248 311 76 M16 x 85 38 3.020 9289125
200 x 40 8 x 1½ 219,1 x 1½ 134 248 311 90 M16 x 85 54 3.090 9289127
200 x 50 8 x 2 219,1 x 2 134 248 311 100 M16 x 85 64 3.220 9289128
Bolt Tiltrekkingsmoment
[Nm]
M10 60 - 70
M12 90 - 100
M14 125 - 140
M16 190 - 220
M20 230 - 260
NV mutter M10 M12 M14 M16 M20
[mm] 15 18 21 24 30