Anboringsklammer rille

Anboringsklammer rille_2
  • Anboringsklammer rille_2
  • Anboringsklammer rille_3
  • Anboringsklammer rille 2
  • Anboringsklammer rille 3

Bruksområde

Boltet mekanisk montert anboring for bruk til avstikkere.
Gir en økonomisk og sikker utført avstikker uten sveising.
Har rillet avstikker.
Kryss kan enkelt lages ved å benytte to like overdeler med samme eller ulik dimensjon på avstikker.

Materiale

Støpejern iht ASTM A536 og ISO 1083
Pakning: EPDM iht ISO 6182
Bolt og mutter: Karbonstål, elektroforsinket iht ASTM A183

Merk

Det er viktig at området rundt hullet er rengjort, og fritt for grader, spon,
ujevnheter, olje og smuss for at pakningen skal tette.
Minimum 25 mm rengjort område rundt hullet.

Godkjennelse

Sprinklergodkjent iht FM 1920 og UL 213

Teknisk data

Temperaturområde: - 34°C til + 90°C
Test temperatur maks: 110°C
Maks tillatt arbeidstrykk: 21 bar
Testtrykk på fabrikk: 84 bar
Rilledimensjon i henhold til AWWA C-606
Nom.dia
[DN]
Nom.dia
["]
Utv.dia
[mm]
K
[mm]
Ø
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
Boltedia
[mm]
Hulldia
[mm]
Vekt
[kg]
Varenr  
50x32 2x1¼ 60,3x42,4 70 85 120 83 M10x50 46 0.840 9289139
50x40 2x1½ 60,3x48,3 70 85 120 83 M10x50 46 0.930 9289141
65x32 2½x1¼ 76,1x42,4 73 100 139 83 M10x60 46 0.990 9289143
65x40 2½x1½ 76,1x48,3 75 100 139 90 M10x60 54 1.050 9289144
80x32 3x1¼ 88,9x42,4 82 113 155 83 M10x60 46 1.140 9289147
80x40 3x1½ 88,9x48,3 82 113 155 90 M10x60 54 1.170 9289148
80x50 3x2 88,9x60,3 82 113 155 100 M10x60 64 1.300 9289149
100x32 4x1¼ 114,3x42,4 95 140 181 83 M12x70 46 1.540 9289154
100x40 4x1½ 114,3x48,3 95 140 181 90 M12x70 54 1.600 9289155
100x50 4x2 114,3x60,3 95 140 181 100 M12x70 64 1.630 9289156
100x65 4x2½ 114,3x76,1 95 140 181 117 M12x70 70 1.850 9289157
100x80 4x3 114,3x88,9 95 140 181 129 M12x70 89 2.230 9289158
125x50 5x2 139,7x60,3 109 167 212 100 M12x75 64 2.210 9289162
125x65 5x2½ 139,7x76,1 109 167 212 117 M12x75 70 2.290 9289163
150x32 6x1¼ 168,3x42,4 121 194 248 72 M14x85 46 2.410 9289167
150x40 6x1½ 168,3x48,3 121 194 248 79 M14x85 54 2.410 9289168
150x50 6x2 168,3x60,3 121 196 248 100 M14x85 64 2.720 9289169
150x65 6x2½ 168,3x76,1 121 196 248 117 M14x85 70 2.960 9289171
150x80 6x3 168,3x88,9 121 196 248 129 M14x85 89 2.890 9289172
150x100 6x4 168,3x114,3 122 196 248 153 M14x85 114 3.280 9289173
200x65 8x2½ 219,1x76,1 147 248 311 117 M16x85 70 3.320 9289175

 

Tekniske data

Bolt Tiltrekkingsmoment
[Nm]
M10 60 - 70
M12 90 - 100
M14 125 - 140
M16 190 - 220
M20 230 - 260
NV mutter M10 M12 M14 M16 M20
[mm] 15 18 21 24 30