Kjøle- og kuldeklammer LKS 13 og 19

Isoklammer LKS 13-168-16 mm_2
  • Isoklammer LKS 13-168-16 mm_2
  • Isoklammer LKS 13-168-16 mm_3
  • Isoklammer LKS 13-76-15 mm_1
  • 1255-ks-lks-m-108-m

Bruksområde

Benyttes for å forhindre kondens på røroppheng som bærer kjøle- og kulderør. For eksempel kaldtvannsledninger og kjølerør knyttet til kjøleanlegg. En sikker og diffusjonstett forbindelse ved at isolasjonsmateriale er limt til klammeret.

Beskrivelse

LKS består av iso-skålen i PUR (Polyuretan) og et todelt skruklammer.
Den ytre delen av iso-skålen er med elastomer (cellegummi), og med en svart folie.
LKS inneholder ikke Hydroklorfluorkarbon (HKFK)
Type Utv.dia.
[mm]
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
Ansl.
[mm]
Vekt
[kg]
Varenr  
LKS 13-15 15,0 13,0 M8/M10 0.070 3444506
LKS 13-18 18,0 13,0 M8/M10 0.070 3444509
LKS 13-22 22,0 13,0 M8/M10 0.080 3444512
LKS 13-25 25,0 13,0 M8/M10 0.080 3444515 *
LKS 13-28 28,0 13,5 M8/M10 0.090 3444518
LKS 13-30 30,0 13,5 M8/M10 0.090 3444521 *
LKS 13-35 35,0 13,5 M8/M10 0.090 3444524
LKS 13-38 38,0 14,0 M8/M10 0.090 3444526 *
LKS 13-42 42,0 14,0 M8/M10 0.100 3444529
LKS 13-44 44,5 14,0 M8/M10 0.110 3444532 *
LKS 13-48 48,3 14,0 M8/M10 0.170 3444535
LKS 13-54 54,0 14,0 M8/M10 0.180 3444538
LKS 13-57 57,0 15,0 M8/M10 0.190 3444541 *
LKS 13-60 60,3 15,0 M8/M10 0.200 3444544
LKS 13-64 64,0 15,0 M8/M10 0.200 3444547
LKS 13-70 70,0 15,0 M8/M10 0.210 3444551 *
LKS 13-76 76,1 15,0 M8/M10 0.220 3444554
LKS 13-80 80,0 15,0 M8/M10 0.230 3444557 *
LKS 13-89 88,9 15,0 M8/M10 0.290 3444561
LKS 13-102 101,6 15,5 M8/M10 0.320 3444564 *
LKS 13-108 108,0 15,5 M8/M10 0.340 3444567 *
LKS 13-114 114,3 15,5 M8/M10 0.350 3444581
LKS 13-133 133,0 16,0 M8/M10 0.390 3444582 *
LKS 13-139 139,7 16,0 M12/M16/½" 1.020 3444583
LKS 13-160 159,0 16,0 M12/M16/½" 1.170 3444584 *
LKS 13-168 168,3 16,0 M12/M16/½" 1.220 3444585
LKS 19-15 15.0 19.0 M8/M10 0.080 3444606
LKS 19-18 18.0 19.5 M8/M10 0.090 3444607
LKS 19-22 22.0 19.5 M8/M10 0.100 3444608
LKS 19-25 25.0 19.5 M8/M10 0.090 3444609 *
LKS 19-28 28.0 20.0 M8/M10 0.100 3444611
LKS 19-30 30.0 20.0 M8/M10 0.100 3444612 *
LKS 19-35 35.0 20.0 M8/M10 0.170 3444613
LKS 19-38 38.0 21.5 M8/M10 0.170 3444614 *
LKS 19-42 42.0 21.5 M8/M10 0.180 3444615
LKS 19-44 44.5 21.5 M8/M10 0.200 3444616 *
LKS 19-48 48.3 21.5 M8/M10 0.200 3444617
LKS 19-54 54.0 21.5 M8/M10 0.200 3444618
LKS 19-57 57.0 22.0 M8/M10 0.220 3444619 *
LKS 19-60 60.3 22.0 M8/M10 0.220 3444621
LKS 19-64 64.0 22.0 M8/M10 0.220 3444622 *
LKS 19-70 70.0 22.0 M8/M10 0.240 3444623 *
LKS 19-76 76.1 22.0 M8/M10 0.300 3444624
LKS 19-80 80.0 22.0 M8/M10 0.300 3444625 *
LKS 19-89 88.9 22.0 M8/M10 0.300 3444626
LKS 19-102 101.6 22.5 M8/M10 0.390 3444627 *
LKS 19-108 108.0 22.5 M8/M10 0.400 3444628 *
LKS 19-114 114.3 22.5 M8/M10 0.410 3444631
LKS 19-133 133.0 23.0 M8/M10 1.150 3444632 *
LKS 19-139 139.7 23.0 M12/M16/½" 1.190 3444634
LKS 19-160 159.0 23.0 M12/M16/½" 1.270 3444635 *
LKS 19-168 168.3 23.0 M12/M16/½" 1.290 3444691
LKS 19-219 219.0 23.0 M12/M16/½" 1.620 3444692
LKS 19-273 273.0 23.0 M16 2.770 3444693 *
* Forventet leveringstid 8-10 arbeidsdager, ta kontakt for nærmere avklaring
Type Nominell tykkelse
på isolasjon
[mm]
Dimensjon
Utv.rørdiam
D [mm]
Bredde PUR
innlegg
b [mm]
LKS 13 13 - 16 15 - 89 102 - 168 50 100
LKS 19 19 - 23 15 - 89 102 - 273 50 100

 

Tekniske data

Materiale: Klammer: Stål, elektroforsinket ca 12 μm.
Isolasjonsmateriale: Polyuretan (PUR) Spesifikk vekt LKS-H: 80 kg/m³ (15-42 mm) og 120 kg/m³, LKS-M: 80kg/m³ (15-54 mm) og 120 kg/m³
Varmeledningsevne: λ = 0,024 - 0,026 W/mK ved 0°C

λ = 0,038 W/mK ved 10°C

λ = 0,040 W/mK ved 40°C

Damp diffusj. motst.: μ ≥= 7000
Brannmotstand: Brannklasse B2 Iht DIN 4102
Temperaturområde: -40°C opp til 105°C
Lagringstemperatur: ≥ 10°C
Holdb. lagringstid: 1 år