Kjøle- og kuldeklammer LKS 32

Isoklammer LKS 32
  • Isoklammer LKS 32
  • Isoklammer LKS 32 (2)
  • Iso klammer_4
  • LKS T 3

Bruksområde

Benyttes for å forhindre kondens på røroppheng som bærer kjøle- og kulderør. For eksempel kaldtvannsledninger og kjølerør knyttet til kjøleanlegg. En sikker og diffusjonstett forbindelse ved at isolasjonsmateriale er limt til klammeret.

Beskrivelse

LKS består av iso-skålen i PUR (Polyuretan) og et todelt skruklammer. Isolasjonstykkelse er 31-45 mm. Den ytre delen av iso-skålen er med elastomer (cellegummi), og med en svart folie. Flere adapterbaserte anslutningsmuligheter.

Materiale

Klammer: Stål elektrogalvanisert
Iso-skålen: Polyuretan (PUR). Inneholder ikke CFS.
LKS inneholder ikke Hydroklorfluorkarbon (HKFK)
Type Utv. dia
[mm]
Isolasjons-
tykkelse
[mm]
Ansl.
[mm]
Vekt
[kg]
Varenr  
LKS 32- 15 15,0 31 M8/M10 0.170 114772 *
LKS 32- 18 18,0 31 M8/M10 0.170 114774 *
LKS 32- 22 22,0 31 M8/M10 0.180 114776 *
LKS 32- 25 25,0 31 M8/M10 0.180 114777 *
LKS 32- 28 28,0 31 M8/M10 0.190 114780 *
LKS 32- 30 30,0 34 M8/M10 0.200 114781 *
LKS 32- 35 35,0 34 M8/M10 0.210 114783 *
LKS 32- 38 38,0 36 M8/M10 0.220 114784 *
LKS 32- 42 42,0 36 M8/M10 0.230 114786 *
LKS 32- 44 44,5 37 M8/M10 0.280 114788 *
LKS 32- 48 48,3 37 M8/M10 0.290 114789 *
LKS 32- 54 54,0 38 M8/M10 0.310 114791 *
LKS 32- 57 57,0 38 M8/M10 0.310 114792 *
LKS 32- 60 60,3 38 M8/M10 0.310 114793 *
LKS 32- 64 64,0 39 M8/M10 0.330 114794 *
LKS 32- 70 70,0 39 M8/M10 0.350 114795 *
LKS 32- 76 76,1 42 M8/M10 0.500 114797 *
LKS 32- 80 80,0 42 M8/M10 0.500 114798 *
LKS 32- 89 88,9 42 M8/M10 0.540 114799 *
LKS 32- 108 108,0 42 M12/M16/½" 1.250 114801 *
LKS 32- 114 114,3 43 M12/M16/½" 1.310 114804 *
LKS 32 -133 133,0 44 M12/M16/½" 1.440 114806 *
LKS 32- 139 139,7 43 M12/M16/½" 1.450 114807 *
LKS 32- 160 159,0 45 M12/M16/½" 1.580 114808 *
LKS 32- 168 168,3 45 M12/M16/½" 1.580 114809 *
LKS 32- 219 219,1 46 M12/M16/½" 1.930 114813 *
LKS 32- 273 273,0 45 M16 3.530 114816 *
* Forventet leveringstid 8-10 arbeidsdager, ta kontakt for nærmere avklaring
Type Nominell tykkelse
på isolasjon
[mm]
Dimensjon
utv.rørdiam.
D [mm]
Bredde PUR
innlegg
b [mm]
LKS 32 32 - 39 15-70 50
42 - 45 76-273 100
Damp diffusjonsmotstand: μ ≥= 7000
Varmeledningsevne: λ = 0,024 - 0,026 W/mK ved 0°C

λ = 0,038 (W/mK) ved 10°C

λ = 0,040 W/(mK) ved 40°C

Brannmotstand: B2 Iht DIN 4102
Temperaturområde: -40°C opp til 105°C
Lagringstemperatur: ≥ 10°C
Holdbarhet lagringstid: 1 år
Spesifikk vekt: 80 kg/m³ eller 120 kg/m³