Betongskrue med sekskanthode type BSZ-SU

Betongskrue med sekskanthode_1
  • Betongskrue med sekskanthode_1
  • BSZ-SU strektegning innstikk
  • MKT Borehull avstander
  • MKT betongskrue godkjenninger

Bruksområde

Egnet til rask og sikker innfesting av konsoller og andre detaljer til tak, vegger og gulv i betong, fulltegl, naturstein og hulldekker.

Beskrivelse

Betongskrue med sekskanthode og fastmontert skive.

Materiale

Stål, elektroforsinket

Brannmotstand

R30 - R120

Godkjennelse

ETA-16/0204
ETA-16/0439
VdS

Montering

Bor hull i betongen med bor iflg tabellen.
Skru inn skruen med hånd-, batteri-, eller elektrisk verktøy.
Dim
[mm]
L
[mm]
Nøkkel
vidde
[mm]
Dia.skive
[mm]
Bor. dia.
do
[mm]
Bordybde
h1 / h2 / h3
[mm]
Forankr.
hnom
[mm]
Mont.h
tfix
[mm]
Vekt
[kg]
Varenr  
5 40 10 12 5 40 35 5 0.096 3446719
5 50 10 12 5 40 35 15 0.011 3446721
5 60 10 12 5 40 35 25 0.013 3446722
6 40 13 15 6 40 35 5 0.015 3446701
6 50 13 15 6 40/45 40/35 10/15 0.017 3446702
6 60 13 15 6 40//45/60 55/40/35 5/20/25 0.019 3446703
6 80 13 15 6 40/45/60 55/40/35 25/40/45 0.023 3446704
6 100 13 15 6 40/45/60 55/40/35 45/60/65 0.027 3446705
8 60 13 16 8 55/65 55/45 5/15 0.036 3446706
8 80 13 16 8 55/65/75 65/55/45 15/25/35 0.043 3446707
8 100 13 16 8 55/65/75 65/55/45 35/45/55 0.051 3440792
8 120 13 16 8 55/65/75 65/55/45 55/65/75 0.059 3440793 *
* Forventet leveringstid 8-10 arbeidsdager, ta kontakt for nærmere avklaring

 

Teknisk data

Utdrag fra ETA-16/0204 og ETA-16/0439, sikkerhetsfaktor i henhold til ETAG 001

BSZ-SU
5
hnom1
BSZ-SU
6
hnom2 / hnom3
BSZ-SU
8
hnom1 / hnom2 / hnom3
Forankringsdybde hnom [mm] 35 40 / 55 45 / 55 / 65
Tillatt uttrekkslast i sprukket betong C20/25 till.N [kN] 0,6 1,0 / 1,9 2,4 / 4,3 / 5,7
Tillatt uttrekkslast i usprukket betong C20/25 till.N [kN] 0,6 1,3 / 4,3 3,6 / 5,7 / 7,6
Tillatt skjærkraft i sprukket betong C20/25 till.V [kN] 2,0 3,0 / 4,0 3,5 / 4,8 / 6,4
Tillatt skjærkraft i usprukket betong C20/25 till.V [kN] 2,5 4,0 / 4,0 5,0 / 6,8 / 9,0
Tillatt arbeidslast R30 hnom [kN] - 0,50 / 0,90 1,30 / 2,20 / 2,40
Tillatt arbeidslast R60 hnom [kN] - 0,50 / 0,80 1,30 / 1,70 / 1,70
Tillatt arbeidslast R90 hnom [kN] - 0,50 / 0,60 1,10 / 1,10 / 1,10
Tillatt arbeidslast R120 hnom [kN] - 0,40 / 0,40 0,70 / 0,70 / 0,70
Minimum kantavstand cmin [mm] 35 40 / 40 40 / 50 / 50
Minimum senteravstand smin [mm] 35 40 / 40 40 / 50 / 50
Tiltrekkingsmoment Tinst [Nm] 8 10 / 10 20 / 20 / 20
Maks tiltrekkingsmoment på muttertrekker Timp, max [Nm] 100 100 250