Helgjenget stag ELZ

Gjengestag festemateriell_1

Materiale

Stål, klasse 4.6

Teknisk data

DIN 975
Dim
[mm]
Arbeidslast
[kN]
Bruddlast
[kN]
Vekt
[kg]
Varenr  
M6 x 1000 4,82 8,04 0.180 3441809 *
M6 x 2000 4,82 8,04 0.360 3441826 *
M8 x 1000 8,78 14,60 0.320 3441813
M8 x 2000 8,78 14,60 0.640 3441829
M8 x 3000 5,80 14,60 0.930 142739 *
M10 x 1000 13,92 23,20 0.500 3441816
M10 x 2000 13,92 23,20 1.000 3441833
M10 x 3000 9,30 23,20 1.470 142748 *
M12 x 1000 20,23 33,72 0.740 3441819
M12 x 2000 20,23 33,72 1.460 3441836
M12 x 3000 13,50 33,72 2.100 142757 *
M16 x 1000 37,83 62,80 1.340 3441823
M16 x 2000 37,83 62,80 2.680 3441839
M16 x 3000 25,10 62,80 3.900 142766 *
M20 x 1000 59,03 98,00 2.100 3441825 *
* Forventet leveringstid 8-10 arbeidsdager, ta kontakt for nærmere avklaring