Ekspansjonsbolt B varmforsinket

Ekspansjonsbolt B_1
  • Ekspansjonsbolt B_1
  • Ekspansjonsbolt B_2
  • MKT Borehull avstander
  • MKT Strektegning innstikk

Materiale

Stål, varmforsinket.
Leveres med mutter og skive.

Brannmotstand

R30 - R120

Godkjennelse

ETA godkjent

Montering

1. Bor hull i henhold til minimum bordybde.
2. Fjern smuss fra borehullet.
3. Plasser ekspansjonsbolten i hullet, og slå på bolten med en hammer.
4. Trekk så til med tiltrekkingsmoment Tinst oppgitt i tabell.
Dim
[mm]
Bor dia
[mm]
Vekt
[kg]
Varenr  
M8-5/50 8 0.024 3446692
M8-20-29/85 8 0.035 3446693
M10-10/60 10 0.046 3446694
M10-15-21/90 10 0.060 3446695
M10-51/120 10 0.075 3440795
M12-5/75 12 0.080 3446696
M12-30/110 12 0.106 3440796
M16-13/115 16 0.198 3440797

 

Utdrag fra ETA-01/0013

M8 M10 M12
Bor diameter Ø [mm] 8 10 12
Bordybde h1,red [mm] 55 65 75
Bordybde h1 [mm] 65 70 90
Forankringsdybde hef, red [mm] 35 42 50
Forankringsdybde hef [mm] 44 48 65
Nøkkelvidde SW [mm] 13 17 19
Tiltrekkingsmoment Tinst [Nm] 15 30 40
Min. Betongtykkelse hmin [mm] 100 100 130
Min. Kantavstand cmin [mm] 45 65 90
Min. Senteravstand smin [mm] 40 55 75
Arbeidslast R30 hef / hef,red [kN] 0,80/0,80 1,80/1,80 3,40/3,20
Arbeidslast R60 hef / hef,red [kN] 0,70/0,70 1,50/1,50 2,80/2,80
Arbeidslast R90 hef / hef,red [kN] 0,60/0,60 1,00/1,00 1,70/1,70
Arbeidslast R120 hef / hef,red [kN] 0,50/0,50 0,80/0,80 1,20/1,20

 

Teknisk data

Dim
[mm]
Maks tillatt arbeidslast
C20/25
[kN]
Maks tillatt skjærlast
C20/25
[kN]
M8 5,7 6,3
M10 7,6 8,0
M12 12,6 14,3