Sekskant skrue DIN 931 og DIN 933

Sekskant skrue_1
  • Sekskant skrue_1
  • sekskant skrue_2

Materiale

Kvalitet 8.8, Varmforsinket.
Dim
[mm]
Gjenge
DG/HG
Vekt
[kg]
Varenr  
6 x 20 HG 0.000 3440394 *
8 x 20 HG 0.010 3440399 *
8 x 25 HG 0.010 3440401 *
8 x 30 HG 0.020 3440403 *
10 x 20 HG 0.020 3440411
10 x 25 HG 0.024 3440412
10 x 30 HG 0.030 3440415
10 x 40 HG 0.030 3440421
12 x 20 HG 0.040 3440428 *
12 x 30 HG 0.040 3440431 *
12 x 65 DG 0.065 3440438 *
12 x 80 DG 0.070 3440442 *
12 x 100 DG 0.090 3440445 *
12 x 110 DG 0.095 3440447 *
16 x 25 HG 0.070 3440451 *
16 x 35 HG 0.085 3440453 *
16 x 40 HG 0.088 3440481
16 x 45 HG 0.100 3440454
16 x 50 HG 0.103 3440482 *
16 x 55 HG 0.100 3440387 *
16 x 60 HG 0.120 3440457
16 x 65 DG 1.130 3440458
16 x 80 DG 0.140 3440461
16 x 90 DG 0.169 3440483 *
16 x 100 DG 0.170 3440463 *
16 x 110 DG 0.201 3440484 *
16 x 120 DG 0.190 3440465 *
16 x 140 DG 0.246 3440485 *
16 x 150 DG 0.246 3440486 *
16 x 160 DG 0.274 3440487 *
16 x 180 DG 0.215 3440381 *
20 x 45 HG 0.168 3440468
20 x 50 HG 0.179 3440488 *
20 x 55 HG 0.190 3440388 *
20 x 60 HG 0.000 3440389 *
20 x 65 HG 0.218 3440471 *
20 x 75 DG 0.242 3440489 *
20 x 80 DG 0.255 3440474
20 x 100 DG 0.000 3440475 *
20 x 120 DG 0.320 3440491
20 x 240 DG 0.633 3440493 *
20 x 280 DG 0.740 3440494 *
24 x 55 HG 0.000 3440392 *
24 x 60 HG 0.000 3440393 *
24 x 65 HG 0.320 3440495 *
24 x 80 DG 0.379 3440477 *
24 x 100 DG 0.000 3440478 *
24 x 120 DG 0.520 3440496 *
* Forventet leveringstid 8-10 arbeidsdager, ta kontakt for nærmere avklaring