Endefeste (WBD)

Bruksområde
Den kraftige dimensjonen og diamantformede fotplaten tillater et høyt bøyemoment og gir stabilitet ift sidebelastninger.
Beskrivelse
Materiale
Montering
Type | Låseklo [ant.] | Vekt [kg] | Varenr | |
41 / 21 - 31 | 1 | 0.730 | 3450363 | |
41 / 41 - 45 | 1 | 0.860 | 3450366 | |
41 / 52 | 2 | 1.440 | 177734 * | |
41 / 62 | 2 | 1.502 | 3442599 | |
41 - 75 / 65 | 2 | 2.150 | 177743 * | |
41 - 75 / 75 | 2 | 2.194 | 3442601 | |
41 / 21 D | 1 | 1.160 | 3450364 * | |
41 / 41 - 45 D | 1 | 2.633 | 3450369 | |
41 / 52 D | 1 | 2.856 | 3442603 * | |
41 / 62 D | 1 | 4.004 | 3442602 | |
41 - 75 / 65 D | 1 | 4.180 | 177770 * | |
41 - 75 / 75 D | 1 | 4.382 | 3442604 |
Min. tiltrekkingmoment for sekskant skruer til låseklo B41:
Type | Låseklo [ant.] | Bolt for låseklo | Tiltrekkingsmoment [Nm] |
41 / 21 t.o.m. 41 / 45 | 1 | M10 | 40 |
41 / 52 t.o.m. 41 - 75 / 75 | 2 | M12 | 60 |
41 / 21 D t.o.m. 41 / 45 D | 1 | M10 | 40 |
41 / 52 D t.o.m. 41 - 75 / 75 D | 2 | M12 | 60 |
Teknisk data
Type | Profil | A [mm] | s [mm] | B [mm] | b [mm] | h [mm] | C [mm] |
41/21 | 41/21 | 135 | 5 | 100 | 25 | 11 | 95 |
41/41, 41/45 | 41/41/2.0/2.5 41/45/2.5 | 135 | 6 | 100 | 25 | 11 | 95 |
41/52 | 41/52/2.5 | 170 | 6 | 120 | 25 | 13 | 135 |
41/62 | 41/62/2.5 | 170 | 6 | 120 | 25 | 13 | 135 |
41-75/65 | 41-75/65/2.5 | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 135 |
41-75/75 | 41-75/75/3.0 | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 135 |
41/21 D | 41/21/2.5 D | 135 | 6 | 100 | 25 | 11 | 125 |
41/41, 41/45 | 41/41/2.5 D 41/45/2.5 D | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 125 |
41/52 D | 41/52/2.5 D | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 135 |
41/62 D | 41/62/2.5 D | 255 | 8 | 205 | 25 | 13 | 135 |
41-75/65 D | 41-75/65/3.0 | 255 | 8 | 205 | 25 | 13 | 135 |
41-75/75 D | 41-75/75/3.0 | 255 | 8 | 205 | 25 | 13 | 135 |
Profil med materialtykkelse t < 2,0mm anbefales ikke. Arbeidslast takmontert, for enkel skinne.
41/21 opp til 41/41-45 | 2.0 kN |
41/52 opp til 41-75/75 | 4.0 kN |
Veggmontert: Se tabeller under tekniske dokumenter
Type | Varenr | |
41 / 21 - 31 | 3450363 | |
Låseklo
[ant.]: 1 Vekt
[kg]: 0.730 |
||
41 / 41 - 45 | 3450366 | |
Låseklo
[ant.]: 1 Vekt
[kg]: 0.860 |
||
41 / 52 | 177734 * | |
Låseklo
[ant.]: 2 Vekt
[kg]: 1.440 |
||
41 / 62 | 3442599 | |
Låseklo
[ant.]: 2 Vekt
[kg]: 1.502 |
||
41 - 75 / 65 | 177743 * | |
Låseklo
[ant.]: 2 Vekt
[kg]: 2.150 |
||
41 - 75 / 75 | 3442601 | |
Låseklo
[ant.]: 2 Vekt
[kg]: 2.194 |
||
41 / 21 D | 3450364 * | |
Låseklo
[ant.]: 1 Vekt
[kg]: 1.160 |
||
41 / 41 - 45 D | 3450369 | |
Låseklo
[ant.]: 1 Vekt
[kg]: 2.633 |
||
41 / 52 D | 3442603 * | |
Låseklo
[ant.]: 1 Vekt
[kg]: 2.856 |
||
41 / 62 D | 3442602 | |
Låseklo
[ant.]: 1 Vekt
[kg]: 4.004 |
||
41 - 75 / 65 D | 177770 * | |
Låseklo
[ant.]: 1 Vekt
[kg]: 4.180 |
||
41 - 75 / 75 D | 3442604 | |
Låseklo
[ant.]: 1 Vekt
[kg]: 4.382 |
Min. tiltrekkingmoment for sekskant skruer til låseklo B41:
Type | Låseklo [ant.] | Bolt for låseklo | Tiltrekkingsmoment [Nm] | |
41 / 21 t.o.m. 41 / 45 | 1 | M10 | 40 | |
41 / 52 t.o.m. 41 - 75 / 75 | 2 | M12 | 60 | |
41 / 21 D t.o.m. 41 / 45 D | 1 | M10 | 40 | |
41 / 52 D t.o.m. 41 - 75 / 75 D | 2 | M12 | 60 |
Teknisk data
Type | Profil | A [mm] | s [mm] | B [mm] | b [mm] | h [mm] | C [mm] | |
41/21 | 41/21 | 135 | 5 | 100 | 25 | 11 | 95 | |
41/41, 41/45 | 41/41/2.0/2.5 41/45/2.5 | 135 | 6 | 100 | 25 | 11 | 95 | |
41/52 | 41/52/2.5 | 170 | 6 | 120 | 25 | 13 | 135 | |
41/62 | 41/62/2.5 | 170 | 6 | 120 | 25 | 13 | 135 | |
41-75/65 | 41-75/65/2.5 | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 135 | |
41-75/75 | 41-75/75/3.0 | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 135 | |
41/21 D | 41/21/2.5 D | 135 | 6 | 100 | 25 | 11 | 125 | |
41/41, 41/45 | 41/41/2.5 D 41/45/2.5 D | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 125 | |
41/52 D | 41/52/2.5 D | 210 | 8 | 170 | 25 | 13 | 135 | |
41/62 D | 41/62/2.5 D | 255 | 8 | 205 | 25 | 13 | 135 | |
41-75/65 D | 41-75/65/3.0 | 255 | 8 | 205 | 25 | 13 | 135 | |
41-75/75 D | 41-75/75/3.0 | 255 | 8 | 205 | 25 | 13 | 135 |
Profil med materialtykkelse t < 2,0mm anbefales ikke. Arbeidslast takmontert, for enkel skinne.
41/21 opp til 41/41-45 | 2.0 kN | |
41/52 opp til 41-75/75 | 4.0 kN |
Veggmontert: Se tabeller under tekniske dokumenter
-
Endefeste 41-21 & 41-21 D, belastningsdiagram
-
Endefeste WBD 41-41-2,5 & 41-41-2,5 D. Belastningsdiagram
-
Endefeste WBD 41-52-2,5 & 41-52-2,5 D. Belastningsdiagram
-
Endefeste WBD 41-62-2,5 & 41-62-2,5 D. Belastningsdiagram
-
Endefeste WBD 41-75-65-3,0 & 41-75-65-3,0 D. Belastningsdiagram
-
Endefeste WBD 41-75-75-3,0 & 41-75-75-3,0D. Belastningsdiagram