Finn klammeravstand og antall klammer
Velg utvendig rørdiameter og temperatur for HDPE-rør i trykklasse PN 10. Legg inn rørlengden for å beregne antall klammer.
Velg rørets utvendige diameter i millimeter.
Tabellen inneholder verdier for 20 °C og 60 °C.
Lengden på ett sammenhengende rørstrekk. Bruk komma eller punktum.
Ett klammer i hver ende er inkludert. Gjelder ett sammenhengende rørstrekk.
Grunnlag og avgrensninger
Verktøyet viser tabellverdier fra Kruges tekniske informasjon «Dimensjon og vekt, HDPE-rør, PN 10».
- Gjelder kun HDPE-rør i trykklasse PN 10.
- Antall klammer = rørlengde / tabellavstand, rundet opp til nærmeste hele tall, + 1. Klammer i begge ender er inkludert.
- Separate rørstrekk beregnes hver for seg. Bend, ventiler, skjøter og faste punkter kan kreve ekstra klammer.
- Det beregnes ikke verdier mellom eller utenfor temperaturene 20 °C og 60 °C.
- Verktøyet vurderer ikke klammerets eller innfestingens bæreevne, isolasjon, punktlaster eller andre prosjektforhold.
- Andre materialer, trykklasser og driftsforhold må vurderes separat.
Dimensjon og vekt – HDPE-rør, PN 10
Gasser og væsker med tetthet < 1 kg/m³
Sveip tabellen til siden for å se alle verdiene.
| Utvendig diametermm | Rørtykkelsemm | Rørvektkg/m | Rør + vannkg/m | Klammeravstand ved 20 °Cm | Klammeravstand ved 60 °Cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 | — | — | — | 0,50 | 0,35 |
| 20,0 | 2,0 | 0,12 | — | 0,57 | 0,40 |
| 25,0 | 2,3 | 0,17 | — | 0,65 | 0,50 |
| 32,0 | 3,0 | 0,28 | — | 0,75 | 0,55 |
| 40,0 | 3,7 | 0,43 | — | 0,90 | 0,65 |
| 50,0 | 4,6 | 0,67 | — | 1,05 | 0,75 |
| 63,0 | 5,8 | 1,05 | — | 1,20 | 0,90 |
| 75,0 | 6,8 | 1,47 | — | 1,35 | 1,00 |
| 90,0 | 8,2 | 2,13 | — | 1,50 | 1,15 |
| 110,0 | 10,0 | 3,16 | — | 1,65 | 1,30 |
| 125,0 | 11,4 | 4,10 | — | 1,75 | 1,40 |
| 140,0 | 12,7 | 5,12 | — | 1,90 | 1,50 |
| 160,0 | 14,6 | 6,72 | — | 2,05 | 1,60 |
| 200,0 | 18,2 | 10,47 | — | 2,30 | 1,90 |
| 225,0 | 20,5 | 13,25 | — | 2,45 | 2,05 |
| 250,0 | 22,7 | 16,30 | — | 2,60 | 2,10 |
| 280,0 | 25,4 | 20,43 | — | 2,75 | 2,20 |
| 315,0 | 28,6 | 25,86 | — | 2,90 | 2,35 |
| 355,0 | 32,3 | 32,83 | — | 3,10 | 2,55 |
| 400,0 | 36,3 | 41,68 | — | 3,30 | 2,70 |
— = ikke oppgitt i grunnlaget. Kolonnen «Rør + vann» er tom i originalen.
Andre trykklasser
Grunnlaget oppgir følgende prosentvise tilpasninger for andre trykklasser, både for PVC- og HDPE-rør:
| Trykklasse | Tilpasning |
|---|---|
| PN 3,2 | −25 % |
| PN 6 | −9 % |
| PN 16 | +7 % |

