Finn klammeravstand
Preisolerte ABS-rør · Type +GF+Coolfit
Rørdiameter × godstykkelse i mm. Velg dimensjonen på medierøret, ikke den utvendige mantelen.
- Rørvekt
- Vanninnhold
- Rør + vann
Bruksområde og beregningsgrunnlag
Verktøyet viser verdiene i Kruges tabell for preisolerte ABS-rør av type +GF+Coolfit. Bruksområdet i tabellen er væsker med tetthet under 1 g/cm³ og gasser.
Resultatet er et tabelloppslag for valgt dimensjon. Tabellen angir ingen temperaturkorreksjon. Klammer, innfesting og eventuelle tilleggslaster må vurderes for den aktuelle installasjonen.
Dimensjon og vekt – preisolerte ABS-rør
Type +GF+Coolfit · Væsker med tetthet < 1 g/cm³ og gasser
Sveip tabellen til siden for å se alle verdiene.
| Utvendig manteldiameter ″ | Rørdimensjon × t mm | Rørvekt kg/m | Vanninnhold l/m | Rør + vann kg/m | Klammeravstand m |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 × 2,9 | 16 × 1,5 | 1,18 | 0,14 | 1,32 | 1,55 |
| 90 × 2,9 | 20 × 1,7 | 1,21 | 0,22 | 1,43 | 1,55 |
| 90 × 2,9 | 25 × 1,9 | 1,24 | 0,36 | 1,60 | 1,55 |
| 90 × 2,9 | 32 × 2,2 | 1,29 | 0,61 | 1,90 | 1,55 |
| 110 × 3,0 | 40 × 2,7 | 1,76 | 0,95 | 2,71 | 1,65 |
| 110 × 3,0 | 50 × 3,3 | 1,89 | 1,49 | 3,38 | 1,65 |
| 125 × 3,1 | 63 × 4,3 | 2,48 | 2,34 | 4,82 | 1,75 |
| 140 × 3,1 | 75 × 4,9 | 3,17 | 3,36 | 6,53 | 1,90 |
| 160 × 3,6 | 90 × 6,0 | 4,11 | 4,80 | 8,91 | 2,05 |
| 180 × 3,6 | 110 × 7,2 | 5,22 | 7,21 | 12,43 | 2,20 |
| 225 × 4,4 | 140 × 9,1 | 8,16 | 11,69 | 19,85 | 2,55 |
| 250 × 4,9 | 160 × 10,5 | 10,34 | 15,22 | 25,56 | 2,75 |
| 280 × 5,5 | 200 × 11,8 | 13,42 | 24,50 | 37,92 | 3,05 |
| 315 × 6,2 | 225 × 14,8 | 17,97 | 30,05 | 48,02 | 3,30 |
Bruksområde i grunnlaget: Væsker med tetthet under 1 g/cm³ og gasser. t = godstykkelse.

