siMetrix Profil PRO 46 HCP
Multifunksjonell Profil for å lage enkle og komplekse 3D-understrukturer for et bredt spekter av bruksområder.
Loading...
Bruksområdet:
Multifunksjonell Profil for å lage enkle og komplekse 3D-understrukturer for et bredt spekter av bruksområder.
Den lukkede formen gir ikke bare høy torsjonsstivhet, men tillater også tilkobling på alle fire sider uten begrensninger. Tilgjengelig i perforerte og uperforerte profiler.
Teknisk data:
Type | Seksjons modul | Treghets moment | Treghets radius Yi | Torsjons moment It | Tverrsnitt A |
[cm 3 ] | [cm 4 ] | [cm] | [cm 4 ] | [cm 2 ] | |
PRO 46 | Wy: 4,12 | Iy: 9,49 | iy: 1,60 | 8,1 | 3,7 |
Wz: 4,12 | lz: 9,49 | iz: 1,60 | |||
PRO 46-P * | Wy: 3,46 | Iy: 7,96 | iy: 1,55 | 8,08 | 3,33 |
Wz: 4,11 | lz: 9,45 | iz: 1,68 |
* De mekaniske egenskapene som er vist ovenfor tar hensyn til perforeringer.
true
Tillatt flytegrense | 250 N/mm 2 |
Overflate | HCP |
Materiale | Stål |
Salgsenhet | STK |
true
Loading...