Sømløse stålrør
NS-EN 10220 · Velg dimensjon og rørlengde for å beregne vekt, vanninnhold og antall klammer.
Skriv inn en gyldig rørlengde større enn 0.
Tekniske data
Beregning for valgt rørlengde
Datagrunnlag: Verdiene er hentet fra den oppgitte tabellen for sømløse stålrør NS-EN 10220. Manglende DN og klammeravstander er ikke interpolert. Totalvekten beregnes med tabellens oppgitte verdi for «Rør + vann».
Sømløse stålrør – dimensjoner og vekt
Stålrør (damprør) NS-EN 10220. Oversikt over dimensjoner, rørvekt, vanninnhold og klammeravstand for uisolerte rør.
| Nominell diameterDN | Utvendig diametermm | Rørtykkelsemm | Rørvektkg/m | VanninnholdL/m | Rør + vannkg/m | KlammeravstandUisolerte rør · m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13,5 | 1,80 | 0,522 | 0,077 | 0,599 | 1,00 |
| – | 16,0 | 1,80 | 0,632 | 0,121 | 0,753 | – |
| – | 17,0 | 1,80 | 0,688 | 0,145 | 0,833 | – |
| 15 | 20,0 | 2,00 | 0,890 | 0,201 | 1,091 | 1,20 |
| – | 21,3 | 2,00 | 0,962 | 0,235 | 1,197 | – |
| 20 | 25,0 | 2,00 | 1,130 | 0,346 | 1,476 | 1,40 |
| – | 26,9 | 2,30 | 1,140 | 0,390 | 1,530 | – |
| 25 | 30,0 | 2,60 | 1,770 | 0,483 | 2,253 | 1,80 |
| – | 31,8 | 2,60 | 1,880 | 0,555 | 2,435 | – |
| – | 33,7 | 2,60 | 2,010 | 0,638 | 2,648 | – |
| 32 | 38,0 | 2,60 | 2,290 | 0,845 | 3,135 | 2,20 |
| – | 42,4 | 2,60 | 2,570 | 1,086 | 3,656 | – |
| 40 | 44,5 | 2,60 | 2,700 | 1,212 | 3,912 | 2,40 |
| – | 48,3 | 2,60 | 2,950 | 1,458 | 4,408 | – |
| – | 51,0 | 2,60 | 3,120 | 1,647 | 4,767 | – |
| 50 | 57,0 | 2,90 | 3,900 | 2,058 | 5,958 | 3,10 |
| – | 60,3 | 2,90 | 4,140 | 2,332 | 6,472 | – |
| – | 63,5 | 2,90 | 4,360 | 2,614 | 6,974 | – |
| – | 70,0 | 2,90 | 4,830 | 3,235 | 8,065 | – |
| 65 | 76,1 | 2,90 | 5,280 | 3,880 | 9,160 | 3,30 |
| – | 82,5 | 3,20 | 6,310 | 4,546 | 10,856 | – |
| 80 | 88,9 | 3,20 | 6,810 | 5,343 | 12,153 | 4,20 |
| – | 101,6 | 3,60 | 8,760 | 6,995 | 15,755 | – |
| 100 | 108,0 | 3,60 | 9,330 | 7,976 | 17,306 | 4,50 |
| – | 114,3 | 3,60 | 9,900 | 9,004 | 18,904 | – |
| – | 127,0 | 4,00 | 12,200 | 11,116 | 23,316 | – |
| 125 | 133,0 | 4,00 | 12,800 | 12,266 | 25,066 | 5,10 |
| – | 139,7 | 4,00 | 13,500 | 13,616 | 27,116 | – |
| – | 152,4 | 4,50 | 16,400 | 16,142 | 32,542 | – |
| 150 | 159,0 | 4,50 | 17,100 | 17,663 | 34,763 | 5,80 |
| – | 165,1 | 4,50 | 17,800 | 19,128 | 36,928 | – |
| – | 168,3 | 4,50 | 18,100 | 19,921 | 38,021 | – |
| – | 177,8 | 5,00 | 21,300 | 22,103 | 43,403 | – |
| – | 193,7 | 5,40 | 25,000 | 26,260 | 51,260 | – |
| 200 | 219,1 | 5,90 | 31,000 | 33,730 | 64,734 | 7,80 |
| – | 244,5 | 6,30 | 37,100 | 42,215 | 79,315 | – |
| – | 267,0 | 6,30 | 40,600 | 50,805 | 91,405 | – |
| – | 273,0 | 6,30 | 41,440 | 53,260 | 94,700 | – |
| – | 355,6 | 8,00 | 68,580 | 90,580 | 159,160 | – |
| – | 406,4 | 8,80 | 86,259 | 118,730 | 204,989 | – |
| – | 457,0 | 10,00 | 110,240 | 149,990 | 260,230 | – |
| – | 508,0 | 11,00 | 134,820 | 185,510 | 320,330 | – |
| – | 559,0 | 12,50 | 168,470 | 223,960 | 392,430 | – |
| – | 610,0 | 12,50 | 184,190 | 268,780 | 452,970 | – |
Merknad: «–» betyr at verdien ikke er oppgitt i originaltabellen. Klammeravstandene gjelder uisolerte rør. Tallene er gjengitt som i kilden.

