Beregn klammer og vekt for kobberrør
Velg rørdimensjon og legg inn lengden på ett rett rørstrekk. Se beregnet antall klammer, vanninnhold og vekt.
Beregningsgrunnlag: Antall klammer = rørlengde ÷ tabellavstand, avrundet opp, + 1. Beregningen forutsetter klammer i begge ender og jevn fordeling på ett rett, uisolert rørstrekk.
Bend, ventiler, forgreninger, isolasjon og krav til fastpunkter må vurderes separat. Dette er et mengdeestimat, ikke dimensjonering av klammer eller innfesting.
Totalvekten bruker tabellens egen verdi for «rør + vann». Avrundede tabellverdier kan gi små avvik fra summen av rørvekt og vanninnhold.
Grunnlag: den oppgitte Kruge-tabellen «Dimensjon og vekt, kobberrør EN 1057». Tallene er gjengitt uten endringer.
Dimensjoner og vekt – kobberrør
Oversikt over rørdimensjoner, rørvekt, vanninnhold og klammeravstand for uisolerte kobberrør.
Dimensjons- og klammertabell
Finn utvendig rørdiameter og tilhørende rørtykkelse, vekt og klammeravstand. Diameter 22 mm er oppført med to forskjellige rørtykkelser.
Sveip sidelengs i tabellen for å se alle kolonnene.
| Utvendig diameter mm | Rørtykkelse mm | Rørvekt kg/m | Vanninnhold L/m | Rør + vann kg/m | Klammeravstand Uisolerte rør · m |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 | 1,00 | 0,25 | 0,05 | 0,30 | 1,25 |
| 12,0 | 1,00 | 0,31 | 0,08 | 0,39 | 1,25 |
| 15,0 | 1,00 | 0,39 | 0,13 | 0,53 | 1,25 |
| 18,0 | 1,00 | 0,48 | 0,20 | 0,68 | 1,50 |
| 22,0 | 1,00 | 0,59 | 0,31 | 0,91 | 2,00 |
| 22,0 | 1,50 | 0,87 | 0,28 | 1,15 | 2,00 |
| 28,0 | 1,50 | 1,12 | 0,49 | 1,61 | 2,25 |
| 35,0 | 1,50 | 1,41 | 0,80 | 2,22 | 2,75 |
| 42,0 | 1,50 | 1,71 | 1,19 | 2,90 | 3,00 |
| 54,0 | 2,00 | 2,93 | 1,96 | 4,89 | 3,50 |
| 76,1 | 2,00 | 4,17 | 4,08 | 8,25 | 4,25 |
| 88,9 | 2,00 | 4,89 | 5,66 | 10,55 | 4,75 |
| 108,0 | 2,50 | 7,42 | 8,33 | 15,76 | 5,00 |
| 133,0 | 3,00 | 10,98 | 12,67 | 23,65 | 5,00 |
| 159,0 | 3,00 | 13,17 | 18,39 | 31,56 | 5,00 |
| 219,0 | 3,00 | 18,24 | 35,63 | 53,87 | 5,00 |
| 267,0 | 3,00 | 22,29 | 53,50 | 75,80 | 5,00 |
Klammeravstand: Verdiene i tabellen gjelder uisolerte rør.
Kilde: Kruge AS, Teknisk informasjon – Dimensjon og vekt, kobberrør EN 1057. Tallverdiene er gjengitt fra originalmaterialet.

